1,48 milioni di euro per il welfare: Ebit Lazio rafforza il sostegno a lavoratori e imprese nel 2026
Ebit Lazio aumenta e potenzia il servizio welfare per il 2026 rispetto all’anno precedente. Le risorse economiche ad esso dedicate salgono a 1.480.000,00 euro (170.000 in più del 2025).
Il servizio iniziato nel 2018 ha registrato una costante crescita d’interesse da parte degli iscritti. Ogni anno le domande di prestazioni inoltrate sono aumentate e la loro liquidazione si è resa possibile grazie alle maggiori entrate derivanti dalla continua crescita delle iscrizioni a Ebit Lazio da parte delle aziende e dei loro dipendenti.
Il 2025 si è concluso con un aumento della spesa sul 2024, di 234.913 euro e con la liquidazione di 5.727 prestazioni (1.016 in più del 2024).
Nel 2026 contiamo di soddisfare circa 6.000 prestazioni, al netto dell’aumento dei rimborsi per alcune prestazioni: tasse universitarie max 500,00 €; centri estivi per figli degli iscritti max 360,00 €; abbonamento TPL integrato (rete urbana più tratta ferroviaria) max 250,00 €.
In continuità con gli anni precedenti, Ebit Lazio pubblica sul proprio sito, il budget 2026 con la ripartizione delle risorse dedicate ad ogni singola prestazione e il quadro riepilogativo della spesa del servizio welfare realizzata nel corso 2025.
Budget welfare 2026
| PRESTAZIONI PER LAVORATORI | 2026 | I° periodo | II° periodo |
|---|---|---|---|
| Attività sportive | 645.000,00 | 322.500,00 | 322.500,00 |
| Bonus cultura | 12.000,00 | ||
| Iscrizione centri estivi | 165.000,00 | ||
| Libri medie e superiori | 345.000,00 | ||
| Libri medie e superiori + Tasse | 3.000,00 | ||
| Libri universitari | 3.000,00 | ||
| Libri universitari + Tasse | 3.000,00 | ||
| Malattia lunga durata | 11.000,00 | ||
| Spese funerarie | 10.000,00 | ||
| Tasse universitarie | 100.000,00 | ||
| Tasse universitarie + Tasse | 20.000,00 | ||
| Trasporto pubblico | 110.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Totale spesa lavoratori | 1.427.000,00 | 377.500,00 | 377.500,00 |
| PRESTAZIONI PER AZIENDE | 2026 | ||
| Innovazione tecnologica | 10.000,00 | ||
| Sicurezza DVR | 10.000,00 | ||
| Acquisto dispositivi protezione e igienizzazione divise da lavoro | 10.000,00 | ||
| Sostegno all'occupazione stabile | 23.000,00 | ||
| Totale spesa aziende | 53.000,00 | ||
| TOT SPESA WELFARE | 1.480.000,00 |
Cosa è accaduto: biennio 2024-2025
| PRESTAZIONI PER LAVORATORI |
Budget iniziale 2025 | Spesa realizzata 2025 | Pratiche 2025 |
Spesa realizzata 2024 | Pratiche 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività sportive | 560.000,00 | 707.228,09 | 2.620 | 565.852,16 | 2.098 |
| Bonus cultura | 10.500,00 | 4.419,10 | 120 | 3.170,23 | 73 |
| Iscrizione centri estivi | 140.000,00 | 113.504,00 | 574 | 94.180,00 | 481 |
| Libri medie e superiori | 320.000,00 | 312.494,16 | 1.537 | 263.738,73 | 1.320 |
| Libri medie e superiori + Tasse | 2.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Libri universitari | 3.000,00 | 5.235,40 | 32 | 3.358,60 | 20 |
| Libri universitari + Tasse | 2.000,00 | 614,48 | 2 | 864,11 | 3 |
| Malattia lunga durata | 10.000,00 | 999,60 | 1 | 0,00 | 0 |
| Spese funerarie | 10.000,00 | 6.000,00 | 12 | 6.200,00 | 10 |
| Tasse universitarie | 90.000,00 | 77.867,49 | 213 | 69.173,61 | 185 |
| Tasse universitarie + Tasse | 20.000,00 | 15.709,67 | 33 | 13.556,55 | 27 |
| Trasporto pubblico | 95.000,00 | 84.450,00 | 568 | 70.979,70 | 478 |
| Totale spesa lavoratori | 1.263.000,00 | 1.328.521,99 | 5.712 | 1.091.073,69 | 4.695 |
| PRESTAZIONI PER AZIENDE |
Budget iniziale 2025 | Spesa realizzata 2025 | Pratiche 2025 |
Spesa realizzata 2024 | Pratiche 2024 |
| Acquisto dispositivi protezione | 3.500,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0 |
| Assunzione corsisti mestieri | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Assunzione lavoratrici madri | 5.000,00 | 2.500,00 | 2 | 2.500,00 | 3 |
| Igienizzazione indumenti da lavoro | 3.500,00 | 920,87 | 1 | 920,87 | 1 |
| Innovazione tecnologica | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Sicurezza DVR | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Stabilizzazione lavoro a termine | 10.000,00 | 11.000,00 | 10 | 11.000,00 | 12 |
| Totale spesa aziende | 47.000,00 | 14.420,87 € | 15 | 14.420,87 | 16 |
| TOT. SPESA WELFARE | 1.310.000,00 | 1.340.408,17 | 5.727 | 1.105.494,56 | 4.711 |
Rimborsi per i lavoratori
Art. 3 soggetti beneficiari:
Sono beneficiari delle prestazioni previste dal presente Regolamento i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato (C.T.D), non inferiore a 6 mesi, che svolgano la propria attività nella Regione Lazio, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBIT Lazio, da almeno 12 mesi (6 mesi per lavoratori con C.T.D) continuativi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e la Contrattazione Integrativa Territoriale vigente.
Libri scolastici medie inferiori/superiori (anche per figli):
Libri di testo universitari (anche per figli):
Tasse universitarie:
Centri estivi e strutture analoghe:
Trasporto pubblico locale e regionale riferito al tragitto casa-lavoro:
Attività sportive fisico/motorie:
Bonus Cultura:
Rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti.
Spese Funerarie:
Contributo aspettativa lunga malattia:
Rimborsi per le aziende
Art. 3 soggetti beneficiari:
Le aziende che svolgono la propria attività nella Regione Lazio, in regola con il regolare versamento delle quote contributive a Ebit Lazio da almeno 12 mesi, all’atto della presentazione della domanda.